Rabu, 25 April 2012

PRODUK&HARGA

Daftar harga

Produk & Harga

Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).

VOUCHER ELEKTRIK

UPDATE 24 November 2012

Telkomsel (Simpati dan As)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
telkomsel S5 5.000 5.120
S10 10.000 10120
S15 15.000
S20 20.000
20020
S25 25.000 25200
S50 50.000 49.020
S100 100.000 98.250
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
I5 5.000 5.270
I5S SMS 5.000 5.270
I5G GPRS 5.000 5.270
I10S SMS 10.000 10270
I10 10.000 10.270
I20 20.000
I25 25.000 24.900
I25S SMS 30.000 24.900
I50 50.000 49.200
I100 100.000 98.250
XL
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
XR5 5.000 5.320
XR10 10.000 10.300
XR25 25.000 24.950
XR50 50.000 49.850
XR100 100.000 99.970
3 (THREE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 1.095
T2 2.000 2.700
T3 3.000 3.045
T5 5.000 4.995
T10 10.000 9.870
T20 20.000 19.720
T30 30.000 29.520
T50 50.000 47.320
T100 100.000 98.220
FREN
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
R10 10.000 9.650
R25 25.000 24.000
R50 50.000 47.750
R100 100.000 95.100
R150 150.000 142.600
R200 200.000 190.100
SMART
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 5.020
SM10 10.000 9.870
SM20 20.000 19.670
SM25 25.000 24.620
SM50 50.000 49.020
SM100 100.000 98.020
CERIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4.870
C10 10.000 9.620
C20 20.000 19.020
C50 50.000 47.020
C100 100.000 94.020
FLEXI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 5.020
F10 10.000 9.870
F20 20.000 19.620
F50 50.000 48.770
F100 100.000 97.520
F150 150.000 143.620
ESIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1.220
E5 5.000 5.320
E10 10.000 10.270
E25 25.000 25.045
E50 50.000 49.920
E100 100.000 99.670
AXIS
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5.095
AX10 10.000 10.095
AX20 20.000 20.120
AX25 25.000 25.170
AX50 50.000 50.270
AX100 100.000 100.520
HEPI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 4.900
H10 10.000 9.700
H20 20.000 19.300
H50 50.000 48.150
H100 100.000 95.000
H200 200.000 190.00

VOUCHER FISIK




Simpati / AS (Voucher Fisik)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
SIMPATI FS10 10.000 10.170
FS50 50.000 49.270
FS100 100.000 97.220
AS / SIMPATI (Voucher Fisik)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
As FS10 10000 10170
FS25 25.000 25.020
FS50 50.000 49.270

IM3 (Voucher Fisik)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
IM3 FI5 5.000 5.270
FI10 10.000 10.270
FI25 25.000 24.620
FI50 50.000 49.320
FI100 100.000 98.520
FLEXI (Voucher Fisik)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
FLEXI FF5 5.000 5.095
FF10 10.000 10.020
FF25 25.000 23.520
FF50 50.000 -
FF100 100.000 -
Catatan : Format untuk bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher fisik, sama dengan format SMS bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher elektrik. Bedanya, setelah sms transaksi kami terima, selanjutnya kami akan mengirimkan kode voucher yang harus diisikan secara manual ke nomor tujuan. Jadi tidak seperti voucher elektrik yang otomatis masuk. Selamat bertransaksi……






YM Pendaftaran

YM Cs

YM Transaksi

Sms Center








  • 081326586888
  • 081326587888
  • 082133263888
  • 085641093888
  • 085727630888
  • 085226247888
  • 085740257888
  • 085869847888
  • 087832297888
  • 081918793888
  • Tidak ada komentar:

    Posting Komentar